พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูและสุขภาพ Pilates for Recovery & Health 普拉提康复与健康
Carefully designed programs that combine therapeutic healing with mindful movement
| Package | Price | Average/Session |
|---|---|---|
| 1 Session | 650 THB | 650 THB |
| 5 Sessions | 3,000 THB | 600 THB |
| 10 Sessions | 5,500 THB | 550 THB |
| Package | Price | Average/Session |
|---|---|---|
| 1 Session | 500 THB | 500 THB |
| 5 Sessions | 2,200 THB | 440 THB |
| 10 Sessions | 4,000 THB | 400 THB |
| Package | Price | Average/Session |
|---|---|---|
| 1 Session | 1,200 THB | 1,200 THB |
| 5 Sessions | 5,500 THB | 1,100 THB |
| 10 Sessions | 10,000 THB | 1,000 THB |
| Package | Price | Average/Session |
|---|---|---|
| 1 Session | 1,890 THB | 1,890 THB |
| 5 Sessions | 6,645 THB | 1,329 THB |
| 10 Sessions | 15,000 THB | 1,500 THB |
| 16 Sessions | 19,200 THB | 1,200 THB |
| Package | Price | Average/Session |
|---|---|---|
| 1 Session | 900 THB | 900 THB |
| 5 Sessions | 3,900 THB | 780 THB |
| 10 Sessions | 7,650 THB | 765 THB |
| 16 Sessions | 10,400 THB | 650 THB |
| Package | Price | Average/Session |
|---|---|---|
| Drop-in | 900 THB | 900 THB |
| 5 Sessions | 1,300 THB | 260 THB |
| 10 Sessions | 2,400 THB | 240 THB |
| Monthly Pass | 3,500 THB | ~116 THB |
| Program | Includes | Price |
|---|---|---|
| Basic Program | Physio (2 tools) + 10 Pilates | 26,900 THB |
| Premium Program | Physio (3 tools) + 10 Pilates | 36,900 THB |
โปรแกรมที่ออกแบบอย่างละเอียด ผสมผสานการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ
| แพ็กเกจ | ราคา | เฉลี่ย/ครั้ง |
|---|---|---|
| 1 ครั้ง | 650 บาท | 650 บาท |
| 5 ครั้ง | 3,000 บาท | 600 บาท |
| 10 ครั้ง | 5,500 บาท | 550 บาท |
| แพ็กเกจ | ราคา | เฉลี่ย/ครั้ง | ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1 ครั้ง | 500 บาท | 500 บาท | - |
| 5 ครั้ง | 2,200 บาท | 440 บาท | 300 บาท |
| 10 ครั้ง | 4,000 บาท | 400 บาท | 1,000 บาท |
| แพ็กเกจ | ราคา | เฉลี่ย/ครั้ง | ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1 ครั้ง | 1,200 บาท | 1,200 บาท | - |
| 5 ครั้ง | 5,500 บาท | 1,100 บาท | 500 บาท |
| 10 ครั้ง | 10,000 บาท | 1,000 บาท | 2,000 บาท |
| แพ็กเกจ | ราคา | เฉลี่ย/ครั้ง | ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1 ครั้ง | 1,890 บาท | 1,890 บาท | - |
| 5 ครั้ง | 6,645 บาท | 1,329 บาท | 2,355 บาท |
| 10 ครั้ง | 15,000 บาท | 1,500 บาท | 5,500 บาท |
| 16 ครั้ง | 19,200 บาท | 1,200 บาท | 9,600 บาท |
| แพ็กเกจ | ราคา | เฉลี่ย/ครั้ง | ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1 ครั้ง | 900 บาท | 900 บาท | - |
| 5 ครั้ง | 3,900 บาท | 780 บาท | 600 บาท |
| 10 ครั้ง | 7,650 บาท | 765 บาท | 1,350 บาท |
| 16 ครั้ง | 10,400 บาท | 650 บาท | 4,000 บาท |
| แพ็กเกจ | ราคา | เฉลี่ย/ครั้ง | ประหยัด |
|---|---|---|---|
| ครั้งเดียว | 300 บาท | 300 บาท | - |
| 5 ครั้ง | 1,300 บาท | 260 บาท | 200 บาท |
| 10 ครั้ง | 2,400 บาท | 240 บาท | 600 บาท |
| รายเดือน | 3,500 บาท | ~116 บาท | ไม่จำกัด |
| โปรแกรม | รวม | ราคา |
|---|---|---|
| โปรแกรมพื้นฐาน | กายภาพ (2 เครื่องมือ) + 10 พิลาทิส | 26,900 บาท |
| โปรแกรมพรีเมียม | กายภาพ (3 เครื่องมือ) + 10 พิลาทิส | 36,900 บาท |
精心设计的项目,将治疗性康复与正念运动相结合
| 套餐 | 价格 | 平均/次 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 1次 | 650泰铢 | 650泰铢 | - |
| 5次 | 3,000泰铢 | 600泰铢 | 250泰铢 |
| 10次 | 5,500泰铢 | 550泰铢 | 1,000泰铢 |
| 套餐 | 价格 | 平均/次 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 1次 | 500泰铢 | 500泰铢 | - |
| 5次 | 2,200泰铢 | 440泰铢 | 300泰铢 |
| 10次 | 4,000泰铢 | 400泰铢 | 1,000泰铢 |
| 套餐 | 价格 | 平均/次 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 1次 | 1,200泰铢 | 1,200泰铢 | - |
| 5次 | 5,500泰铢 | 1,100泰铢 | 500泰铢 |
| 10次 | 10,000泰铢 | 1,000泰铢 | 2,000泰铢 |
| 套餐 | 价格 | 平均/次 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 1次 | 1,890泰铢 | 1,890泰铢 | - |
| 5次 | 6,645泰铢 | 1,329泰铢 | 2,355泰铢 |
| 10次 | 15,000泰铢 | 1,500泰铢 | 5,500泰铢 |
| 16次 | 19,200泰铢 | 1,200泰铢 | 9,600泰铢 |
| 套餐 | 价格 | 平均/次 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 1次 | 900泰铢 | 900泰铢 | - |
| 5次 | 3,900泰铢 | 780泰铢 | 600泰铢 |
| 10次 | 7,650泰铢 | 765泰铢 | 1,350泰铢 |
| 16次 | 10,400泰铢 | 650泰铢 | 4,000泰铢 |
| 套餐 | 价格 | 平均/次 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 单次 | 300泰铢 | 300泰铢 | - |
| 5次 | 1,300泰铢 | 260泰铢 | 200泰铢 |
| 10次 | 2,400泰铢 | 240泰铢 | 600泰铢 |
| 月卡 | 3,500泰铢 | ~116泰铢 | 无限次 |
| 项目 | 包含 | 价格 |
|---|---|---|
| 基础项目 | 物理治疗(2种设备)+10次普拉提 | 26,900泰铢 |
| 高级项目 | 物理治疗(3种设备)+10次普拉提 | 36,900泰铢 |
เมื่อก่อนปวดบ่า ไหล่ หลัง หัวเข่า อาการหนักจนนอนยืดตัวตรงไม่ได้ ต้องนอนก้มตลอด แต่หลังจากมาเล่นพิลาทิส ร่างกายยืดหยุ่นขึ้นจริง
"ครูบิวน่ารัก ใจเย็น สอนเก่งมาก รู้เลยว่าเราควรเน้นแก้ปัญหาตรงจุดไหน"
ตอนนี้ ยืน 1 ไม่พึ่งเก้าอี้ ได้แล้ว ตั้งแต่มาทำพิลาทิส เหมือนมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับร่างกาย
Ploy suffered from shoulder, back and knee pain so severe she couldn't sleep straight. After 19 Pilates sessions, her flexibility improved dramatically.
"Teacher Bew is kind, patient and knows exactly where to focus."
Ploy因肩膀、背部和膝盖疼痛无法直躺睡觉。经过19次普拉提课程,柔韧性显著改善。
"Bew老师温柔耐心,知道该重点解决哪里。"
"At Resto Pilates Studio by Yiaoya, we believe recovery is a journey of self-discovery. Our expert instructors and tranquil environment provide the perfect setting for your transformation."
"ที่ Resto Pilates Studio by Yiaoya เราเชื่อว่าการฟื้นฟูคือการเดินทางแห่งการค้นพบตนเอง ครูผู้เชี่ยวชาญและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบของเราให้บรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ"
"在Yiaoya Resto Pilates工作室,我们相信康复是自我发现的旅程。我们的专业教练和宁静的环境为您的转变提供了完美的环境。"
158/19 Moo 5, Salaya Subdistrict, Phutthamonthon
District, Nakhon Pathom Province 73170
06-5982-5846
Open daily from 11:00 AM to 8:00 PM
@yiaoya
https://lin.ee/A2YO1R4
158/19 หมู่ 5 ต.ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
06-5982-5846
เปิดทุกวัน 11:00-20:00 น.
@yiaoya
https://lin.ee/A2YO1R4
158/19 5村,Salaya分区,佛统府
佛统区 73170
06-5982-5846
每日营业 上午11:00至晚上8:00
@yiaoya
https://lin.ee/A2YO1R4